| SOGGETTI | AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO | ||
| UTILIZZO VEICOLO | Uso aziendale (veicolo NON assegnato in uso promiscuo a dipendenti) | ||
| TIPOLOGIA COSTO | DEDUCIBILITA' AI FINI IRES/IRPEF | DEDUCIBILITA' AI FINI IRAP | DEDUCIBILITA' AI FINI IVA(1) |
| CONTANTI O FINANZIAMENTO | |||
| Ammortamento | 80% (nel limite di Euro 25.822,84) | 80% (nel limite di Euro 25.822,84) | 100% |
| Costi di impiego | 80% | 80% | 80% |
| Interessi su finanziato | SI | NO | Esenti |
| LEASING | |||
| Canoni di Leasing | 80% (nel limite di Euro 25.822,84) | 80% (nel limite di Euro 25.822,84) | 100% |
| Costi di impiego | 80% | 80% | 100% |
| Interessi su canoni leasing | SI | NO | Esenti |
| NOLEGGIO | |||
| Canoni di noleggio | 80% (nel limite di Euro 3.615,20) | 80% (nel limite di Euro 3.615,20) | 100% |
| Canoni servizi | 80% | 80% | 100% |

