| SOGGETTI | IMPRESE (SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE, SOCIETÀ SEMPLICI E DITTE INDIVIDUALI) E LAVORATORI AUTONOMI | ||
| UTILIZZO VEICOLO | Uso aziendale (veicolo NON assegnato in uso promiscuo a dipendenti) | ||
| TIPOLOGIA COSTO | DEDUCIBILITA' AI FINI IRES/IRPEF | DEDUCIBILITA' AI FINI IRAP | DEDUCIBILITA' AI FINI IVA(1) |
| CONTANTI O FINANZIAMENTO | |||
| Ammortamento | 40% (nel limite di Euro 18.075,99) | 40% (nel limite di Euro 18.075,99) | 40% |
| Costi di impiego | 40% | 40% | 40% |
| Interessi su finanziato | SI | NO | Esenti |
| LEASING | |||
| Canoni di Leasing | 40% (nel limite di Euro 18.075,99) | 40% (nel limite di Euro 18.075,99) | 40% |
| Costi di impiego | 40% | 40% | 40% |
| Interessi su canoni leasing | SI | NO | Esenti |
| NOLEGGIO | |||
| Canoni di noleggio | 40% (nel limite di Euro 3.615,20) | 40% (nel limite di Euro 3.615,20) | 40% |
| Canoni servizi | 40% | 40% | 40% |

