| SOGGETTI | IMPRESE (SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE, SOCIETÀ SEMPLICI E DITTE INDIVIDUALI) E LAVORATORI AUTONOMI | ||
| UTILIZZO VEICOLO | Uso promiscuo: la vettura è affidata ad un dipendente, per motivi di lavoro o a titolo di benefit, per più del 50% del periodo di disponibilità nell’anno | ||
| TIPOLOGIA COSTO | DEDUCIBILITA' AI FINI IRES/IRPEF | DEDUCIBILITA' AI FINI IRAP | DEDUCIBILITA' AI FINI IVA(1) |
| CONTANTI O FINANZIAMENTO | |||
| Ammortamento | 90% | 90% | 40% |
| Costi di impiego | 90% | 90% | 40% |
| Interessi su finanziato | SI | NO | Esenti |
| LEASING | |||
| Canoni di Leasing | 90% | 90% | 40% |
| Costi di impiego | 90% | 90% | 40% |
| Interessi su canoni leasing | SI | NO | Esenti |
| NOLEGGIO | |||
| Canoni di noleggio | 90% | 90% | 40% |
| Canoni servizi | 90% | 90% | 40% |
| I veicoli soggetti a limitazioni di detraibilità dell’IVA al 40%, sulla base delle vigenti disposizioni, non rientrano nel Regime del Margine. Si è in attesa di chiarimenti del legislatore poiché il trattamento nel regime ordinario IVA di questi veicoli ne penalizza la commercializzazione o rischia di far riemergere la pratica della procura a vendere. | |||

