motorizzazioni blue dCi
Le motorizzazioni Blue dCi di Renault Trafic Easy Access coniugano prestazioni ed efficacia grazie a tecnologie avanzate. Riduci le emissioni ed i consumi senza rinunciare a potenza e piacere di guida.
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| omologazione | M1 | |||
| motorizzazioni | ||||
| carburante | diesel | |||
| potenza fiscale (CV) | ||||
| potenza max kW CEE (cv) al regime di (giri/min.) | Da 81 (110) a 3500 | Da 110 (150) a 3500 | Da 110 (150) a 3500 | Da 125 (170) a 3500 |
| coppia max N m CEE (m.kg) al regime di (giri/min.) | Da 300 a 1500 | Da 350 a 1500 | Da 350 a 1500 | Da 380 a 1500 |
| tipo di iniezione | common rail + turbo a geometria variabile | |||
| cilindrata (cm3) | 1997 | |||
| numero di cilindri/valvole | 4 in linea/16 | |||
| norma sui gas di scarico | Euro 6e-bis | |||
| start & stop | sì | |||
| storico di manutenzione | fino a 30.000 km/2 anni(1) | |||
| prestazioni | ||||
| velocità massima (km/h)/0 - 100 km/h(s) | 161/16,5 | 178/13,6 | 175/13,9 | 175/12,5 |
| cambio | ||||
| tipo di cambio | cambio manuale | cambio manuale | cambio automatico EAG9 | cambio automatico EAG9 |
| numero di rapporti | 6 | 6 | 9 | 9 |
| diametro di sterzata tra marciapiedi/muri (m) | passo corto: 12,4/12,8 - passo lungo: 13,8/14,3 | |||
| frenata | ||||
| ABS con AFU ed EBV/ESP adattivo con ASR | serie | |||
| anteriore: disco ventilato Ø (mm) x larghezza (mm) | 206 x 28 | |||
| posteriore: disco pieno Ø (mm) x larghezza (mm) | 280 x 12 | |||
| consumi ed emissioni(2) | ||||
| protocollo di omologazione | WLTP(3) | |||
| modalità eco | sì | |||
| capacità del serbatoio (l) | 80 | |||
| capacità del serbatoio AdBlue®(4) (l) | 24,7 | |||
| emissioni di CO2 (g/km) (misto) min/max | 169.7 –196.5 |
169.8 –195.1 |
175/203 |
175/203 |
| consumo in ciclo misto (l/100 km) min/max | 7.1 –8.8 | 7.1 –8.1 |
6.7 –7.8 | 6,7-7,8 |
(1) Un motore consuma olio per l’ingrassaggio e il raffreddamento dei componenti in movimento. È normale rabboccare l’olio una o più volte tra due cambi d’olio.
(2) il consumo di carburante, come l’emissione di CO2, è omologato conformemente a un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di confrontare tra loro i diversi veicoli.
(3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): questo nuovo protocollo consente di ottenere risultati molto più simili a quelli constatati durante i tragitti quotidiani, rispetto a quanto rilevato con il protocollo NEDC.
(4) i consumi di carburante e AdBlue® in uso reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti, dallo stile di guida del conducente e dal carico.