Le immagini visualizzate sono puramente indicative e possono non corrispondere a versioni, allestimenti e offerte disponibili e/o comunque presenti sul sito.
Lunghezza, altezza, larghezza... Scopri le dimensioni in dettaglio di Renault TWIZY.
A | Passo | 1.686 |
B | Lunghezza totale | 2.338 |
C | Sbalzo anteriore | 313 |
D | Sbalzo posteriore | 339 |
K | Altezza libera dal suolo | 120 |
L | Corso regolazione del sedile anteriore | 200 |
P | Distanza tra articolazione dell'anca e tetto su posto anteriore | 908 |
Q | Distanza tra articolazione dell'anca e tetto su posto anteriore | 843 |
E | Carreggiata anteriore | 1.094 |
F | Carreggiata posteriore | 1.080 |
G | Larghezza anteriore | 1.237 |
G | Larghezza posteriore | 1.232 |
G | Larghezza totale con retrovisori/porte | 1.381/1.396 |
H | Altezza a vuoto | 1.454 |
H1 | Altezza a vuoto con porte aperte min./max. | 1.818/1.980 |
Volume del bagagliaio | 31 |
Volume del vano portaoggetti sinistro | 3,5 |
Volume del vano portaoggetti destro | 5 |
Volume del vano di carico di Twizy Cargo | 180 l/75 kg |
Le immagini visualizzate sono puramente indicative e possono non corrispondere a versioni, allestimenti e offerte disponibili e/o comunque presenti sul sito.