- TCE 130 FAP
- TCE 130 FAP EDC
- BLUE DCI 115
TCe 130 FAP
Questo motore turbo da 1,3 l a iniezione diretta con filtro antiparticolato e cambio a 6 rapporti sfoggia una coppia di 240 Nm, per offrirti dinamismo e polivalenza pur mantenendo contenuti i consumi.
TCe 130 FAP EDC
Disponibile con cambio automatico a doppia frizione EDC e 7 rapporti, questo motore a benzina da 130 CV ti offre grande piacere e guida fluida, ottimizzando al contempo i consumi di carburante.
blue dCi 115
Disponibile con cambio a 6 rapporti, questo motore turbo diesel da 1,5 l coniuga sobrietà e piacere di guida grazie a una coppia ancor più performante di 270 Nm.
confronta le motorizzazioni termiche
| TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | BLUE DCi 115 | |
|---|---|---|---|
| MOTORIZZAZIONI | |||
| cilindrata (cm3)/numero di cilindri/valvole | 1.333/4/16 | 1.333/4/16 | 1.461/4/8 |
| potenza max. kW CEE (CV) a giri/min. | 96 (130) a 4.500 | 96 (130) a 4.500 | 85 (115) |
| coppia max. Nm CEE a giri/min. | 240 a 1.500 | 240 a 1.500 | 260 a 1.750 |
| tipo di iniezione | diretta | diretta | common rail |
| carburante | benzina | benzina | diesel |
| volume del serbatoio (l) | 54 | ||
| volume del serbatoio di AdBlue® (l) | - | - | 18,6 |
| norma sui gas di scarico | Euro 6e-bis | ||
| tipo di cambio/numero di rapporti | manuale - 6 rapporti | automatico a doppia frizione - 7 rapporti | manuale - 6 rapporti |
| CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2 | |||
| protocollo di omologazione | WLTP(1) | ||
| consumi misti (l/100 km) (min./max.) | 6.7/7.9 | 6.8/8 | 5.1/6 |
| emissioni di CO2 (g/km) (min./max.)2 | 152/179 | 154/182 | 132/157 |
1 WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo fornisce risultati che riflettono più fedelmente l'uso quotidiano effettivo rispetto a quelli prodotti dal protocollo NEDC.
2 Certificazione
versioni termiche
passa alle fasi successive
finanziamenti e servizi

Grand Kangoo

configura con un motore termico





